土壌汚染物質(特定有害物質)から工法を探す
油類/その他Oils / other
- ホーム
- 土壌汚染対策
- 土壌汚染物質(特定有害物質)から工法を探す
- 油類/その他
油類/その他の詳細
油類/その他のベンゼン、トルエン、キシレンをはじめとした有害物質を化学式、分子量、外観、沸点などまとめています。各汚染物質から対応できる工法をお選びください。
ご不明な点はお問い合わせフォームより直接ご連絡ください。
ベンゼン
(英:Benzene)
別名: ベンゾール
成分表
化学式 | C6H6 |
---|---|
分子量 | 78.11 |
外観 | 無色透明液体 |
沸点 | 80℃ |
融点 | 6℃ |
比重 | 0.8787 |
水への溶解性 | 0.18g/100mL(25℃) |
溶出量基準(mg/L) | - |
第二溶出量基準(mg/L) | - |
含有量基準 | - |
匂い | 甘い芳香 |
毒性 | 皮膚刺激、発がん性、呼吸器の障害、遺伝子疾患のおそれ |
存在状態 | - |
用途 | ゴム、洗剤、香料、殺虫剤 |
素材 | 合成原料、合成繊維、合成樹脂 |
- ベンゼンに適用可能な工法
トルエン
(英:Toluene)
別名: メチルベンゼン、トルオール、トロール、フェニルメタン
成分表
化学式 | C7H8 |
---|---|
分子量 | 92.14 |
外観 | 無色透明液体 |
沸点 | 111℃ |
融点 | -95℃ |
比重 | 0.866 |
水への溶解性 | 0.47g/L(20℃) |
溶出量基準(mg/L) | - |
第二溶出量基準(mg/L) | - |
含有量基準 | - |
匂い | 特徴的な芳香 |
毒性 | 皮膚刺激、眼刺激、中枢神経の障害、腎臓、肝臓の障害 |
存在状態 | - |
用途 | 染料、香料、漂白剤、石油精製 |
素材 | 合成原料、合成繊維 |
- トルエンに適用可能な工法
キシレン
(英:Xylene)
別名: キシロール
成分表
化学式 | C8H10 |
---|---|
分子量 | 106.2 |
外観 | 無色透明液体 |
沸点 | 144.4℃(o-体) |
融点 | -25.2℃(o-体) |
比重 | 0.8802(o-体) |
水への溶解性 | 171mg/L(25℃)(o-体) |
溶出量基準(mg/L) | - |
第二溶出量基準(mg/L) | - |
含有量基準 | - |
匂い | 特徴的な芳香 |
毒性 | 皮膚刺激、眼刺激、呼吸器の障害、神経系の障害、腎臓、肝臓の障害 |
存在状態 | - |
用途 | 染料、香料、塗料、農薬 |
素材 | 合成原料、溶剤 |
- キシレンに適用可能な工法
ガソリン
(英:Petrol)
別名: 揮発油(きはつゆ)
項目 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一号 | 一号(E) | 二号 | 二号(E) | ||
炭素数 | 約4から10 | ||||
引火点℃ | -40 | ||||
沸点℃ | 35~180 | ||||
オクタン価(リサーチ法) | 96.0以上 | 89.0以上 | |||
密度(15℃)g/cm3 | 0.783以下 | ||||
蒸留性状 (減少率加算) |
10%留出温度℃ | 70以下 | |||
50%留出温度℃ | 75以上110以下 | 70以上105以下 | 75以上110以下 | 70以上105以下 | |
90%留出温度℃ | 180以下 | ||||
最終 | 220以下 | ||||
残油量容量% | 2.0以下 | ||||
銅板腐食(50℃) | 1以下 | ||||
硫黄分質量% | 0.0010以下 | ||||
蒸気圧(37.8℃)kPa | 44以上78以下 | ||||
酸化安定度min | 240以上 | ||||
ベンゼン容量% | 1以下 | ||||
MTBE容量% | 7以下 | ||||
エタノール容量% | 3以下 | 10以下 | 3以下 | 10以下 | |
酸素分質量% | 1.3以下 | 1.3超3.7以下 | 1.3以下 | 1.3超3.7以下 | |
色 | オレンジ系色 | ||||
用途 | ガソリンエンジン、その他同様な内燃機関 | ||||
その他 | 水、沈殿物、メタノール、灯油を含まないこと |
- ガソリンに適用可能な工法
灯油
(英:Kerosene)
別名: 灯油(ともしびあぶら)
項目 | 種類 | |
---|---|---|
一号 | 二号 | |
炭素数 | 11~13 | |
引火点℃ | 40以上 | |
沸点℃ | 170~250 | |
蒸留性状95%留出温度℃ | 270以下 | 300以下 |
銅板腐食(50℃) | 1以下 | - |
硫黄分質量% | 0.0080以下 | 0.50以下 |
用途 | 家庭用灯油 | 石油発電機、溶剤、機械洗浄用 |
- 灯油に適用可能な工法
軽油
(英:Diesel)
別名: ディーゼル
項目 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一号 | 一号(E) | 二号 | 二号(E) | 特三号 | |
炭素数 | 約10~26 | ||||
引火点℃ | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 45以上 | 45以上 |
沸点℃ | 240~350 | ||||
セタン指数 | 50以上 | 50以上 | 45以上 | 45以上 | 45以上 |
密度g/cm3(15℃) | 0.86以下 | ||||
蒸留性状90%留出温度℃ | 360以下 | 360以下 | 350以下 | 330以下 | 330以下 |
硫黄分質量% | 0.0010以下 | ||||
用途 | 自動車用ディーゼルエンジン用燃料、その他発電、機械等のディーゼルエンジン用燃料、ボイラー等の加熱用燃料 |
- 軽油に適用可能な工法
重油
(英:Heavy oil)
項目 | 種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一種一号 | 一種二号 | 二種 | 三種一号 | 三種二号 | 三種三号 | ||
炭素数 | 10~26 | ||||||
引火点℃ | 60以上 | 70以上 | |||||
沸点℃ | 350以上 | ||||||
残留炭素分質量% | 4以下 | 8以下 | - | - | - | ||
硫黄分質量% | 0.5以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 3.5以下 | - | - | |
水分容量% | 0.3以下 | 0.4以下 | 0.5以下 | 0.6以下 | 2.0以下 | ||
灰分質量% | 0.05以下 | 0.1以下 | |||||
用途 | 中小工場のボイラー用、ビル暖房用、小型船舶ディーゼルエンジン用、ビニールハウス暖房用燃料 | 中小工場のボイラー用、窯業炉用燃料 | 電力、化学、紙パルプ工場等のボイラー用、大型船舶ディーゼルエンジン用燃料 |
- 重油に適用可能な工法
1,4-ジオキサン
(英:1,4-Dioxane)
別名: p-ジオキサン、1, 4-ジエチレンジオキシド、1, 4-ジオキサシクロヘキサン
成分表
化学式 | C4H8O2 |
---|---|
分子量 | 88.11g/mol |
外観 | 無色透明液体 |
沸点 | 101.1ºC |
融点 | 11.8ºC |
比重 | 1.033g/mL |
水への溶解性 | 任意混和 |
水質汚濁防止法(排水基準) | 0.5mg/L |
匂い | 特異臭 |
毒性 | めまい、頭痛、吐き気、咽頭痛、眠気、意識喪失、中枢神経系、肝臓、腎臓、肺に影響 |
存在状態 | - |
用途 | 有機合成反応用溶媒 |
素材 | 洗浄剤医薬品用、農薬用、合成皮革用、塩素系溶剤 |